Стоимость указана за 1-го взрослого в двухместном номере
Отели 4 - 5*
Кол-во ночей | Гостиница | Питание | Тип номера | Цена от |
---|---|---|---|---|
11 ночей | RIU NAIBOA 4* | AI | Standard / DBL | 1570 у.е |
11 ночей | VIK HOTEL ARENA BLANCA 4* | AI | Garden View / DBL | 1665 у.е |
11 ночей | BARCELO DOMINICAN BEACH 4* | AI | Standard / DBL | 1670 у.е |
11 ночей | TROPICAL PRINCESS 4* | AI | Superior / DBL | 1670 у.е |
11 ночей | CARIBE CLUB PRINCESS 4* | AI | Superior / DBL | 1735 у.е |
11 ночей | OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA 5* | AI | Deluxe / DBL | 1745 у.е |
11 ночей | CLUBHOTEL RIU BAMBU 5* | AI | Standard / DBL | 1755 у.е |
11 ночей | GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO 5* | AI | Junior Suite / DBL | 1860 у.е |
11 ночей | GRAND BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA 5* | AI | Junior Suite / DBL | 1860 у.е |
11 ночей | IBEROSTAR DOMINICANA & PUNTA CANA 5* | AI | Standard / DBL | 1890 у.е |
В стоимость входит :
Дополнительно оплачивается :
Стоимость тура подлежит уточнению на момент бронирования!
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!
Тел. (048) 700-34-54, 734-34-54
Киев, Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 26, офис № 2
+38 (044) 361-93-68
Ваш оператор по направлениям:
Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Китай, Индия, Шри-Ланка, Мальдивы,
Доминикана, Израиль, ОАЭ, и др.
С удовольствием просчитаем любой отель, курорт в Доминикане!